![]() 17.11.1999 www@arjaworld.cjb.net |
|
The julibee concert is coming... How to describe these 10 years of Arja with a one CD or MD? Even the official jubilee collection contains two CDs, so this problem is difficult!The table below contains the songs that ArjaWorld has chosen to be in the 74 most characteristic minutes of Arja Koriseva. This is only one version of this list - every Arja-related person have her own replacements to this kind of list.
| No. | Laulun nimi | Album/Single title | Released | Album | Track | Recorded | Recoding studio | Fortuna band | Duration | Song type | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kuningaskobra | Arja Koriseva | syys.1990 | cd 1 | 1 | MTV-studiot | 3'10" | (julkaistu: ?) | |||
| 2 | 25 | Rannalla | Arja Koriseva | syys.1990 | cd 1 | 4 | MTV-studiot | 3'47" | tango | (julkaistu: ?) | ||
| 3 | 34 | Tää ystävyys | Arja Koriseva | syys.1990 | cd 1 | 13 | Finnvox-studiot | 4'18" | (julkaistu: ?) | |||
| 4 | 101 | Me kaksi vain | Me kaksi vain | heinä.1991 | cd 2 | 4 | Finnvox-studiot | 3'52" | ||||
| 5 | 102 | Enkelin silmin | Me kaksi vain | heinä.1991 | cd 2 | 5 | Finnvox-studiot | 2'59" | Euroviisut 91 | |||
| 6 | 109 | Kevätvalssi | Me kaksi vain | heinä.1991 | cd 2 | 12 | Finnvox-studiot | 4'11" | valssi | |||
| 7 | 272 | Kun ilta saapuu kaupunkiin | Kun ilta saapuu kaupunkiin | marras.1992 | cd 4 | 1 | loka.1992 | Musicmakers-studio | 3'20" | |||
| 8 | 403 | Kai virheen tein | Kai virheen tein | tammi.1994 | cd-s | 1 | loka.1993 | Musicmakers-studio | 3'08" | |||
| 9 | 404 | Rakkaus saa mut muuttumaan | Kai virheen tein | tammi.1994 | cd-s | 2 | loka.1993 | Musicmakers-studio | 3'35" | |||
| 10 | 458 | Et saa mua unohtaa | Et saa mua unohtaa | 11.7.1994 | cd-s | 1 | 25.5.1994 | Musicmakers-studio | osa | 4'05" | ||
| 11 | 484 | Naisen tie | Naisen tie | 24.11.1994 | cd 5 | 1 | 1994 | Musicmakers-studio | osa | 3'35" | ||
| 12 | 547 | Rakastunut nainen | Rakastunut nainen | huhti.1995 | cd-s | 1 | maalis.1995 | Finnvox-studiot | 3'58" | |||
| 13 | 565 | Kattojen primadonna | Kattojen primadonna | syys.1995 | cd-s | 1 | 1995 | 3'18" | ||||
| 14 | 567 | Kun rakastat | Rakastunut nainen | 24.10.1995 | cd 6 | 1 | 1995 | Studio Kaktus | 3'40" | |||
| 15 | 619 | Tuulen värit | Tuulen värit | 1996 | cd-s | 1 | 1995 | 4'08" | elokuva | Pocahontas -elokuvan musiikkia; ns. popahtavampi sovitus | ||
| 16 | 677 | Yksin | Yksin | 17.8.1996 | cd-s | 1 | heinä.1996 | Finnvox-studiot | 3'43" | tango | ||
| 17 | 752 | Suunnaton kaipaus | Suunnaton kaipaus | maalis.1997 | cd-s | 1 | 3'17" | Sanoituksessa mukana Arja | ||||
| 18 | 755 | Mieli maailmoja juoksee | Mieli maailmoja juoksee | touko.1997 | cd-s | 1 | huhti.1997 | Finnvox-studiot | 3'27" | |||
| 19 | 873 | Valloitan koko maailman | Valloitan koko maailman | 6.7.1998 | cd-s | 1 | MTV-studiot | 4'17" | ||||
| 20 | 906 | Sydämet | Pieni kultainen avain | 29.10.1998 | cd 10 | 5 | FLD-Studio | 3'24" | ||||
73'12" |