MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Difficulty: 2
Category: 3
FinLine 2010, Day 4, Koskenpää - Juupajoki
| Place | Distance | Altitude |
| Koskenpää, Rantapirtti (09:33:00) | 0,00 km | 107 hm |
| Porkkakylät (10:22:36) | 12,16 km | 145 hm |
| Pohjoislahden Mäkikylä (11:16:47) | 23,64 km | 180 hm |
| Lake Keurusselkä, Varpaasalmi (11:57:13) | 36,18 km | 107 hm |
| Mänttä, Cantina Caramba (14:09:56) | 53,23 km | 113 hm |
| Pynnöskylä (16:02:03) | 67,27 km | 116 hm |
| Hulipas (17:02:21) | 80,16 km | 140 hm |
| Bosse skate failure (17:20:31) | 82,84 km | 162 hm |
| Juupajoki, Hirvijärvi (17:33:39) | 84,33 km | 136 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | FinLine 2010, Day 4, Koskenpää - Juupajoki |
| Distance | 84,33 km |
| Altitude | 836 hm |
| Length | 04:42:20 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |