MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Difficulty: 2
Category: 3
Jukolan-retki 2010
| Place | Distance | Altitude |
| Töölö, Paavo (10:10:00) | 0,00 km | 5 hm |
| Kirkonkylä, Kaisa in (11:05:03) | 15,44 km | 14 hm |
| Ruskeasanta, Shell, sillis (11:21:30) | 18,48 km | 40 hm |
| Ruskeasanta, Heikki in (11:44:18) | 19,32 km | 48 hm |
| Maantiekylä, Heikin penkka (11:59:38) | 23,09 km | 51 hm |
| Järvenpää, Jouni ja Ellu out (13:14:30) | 42,29 km | 43 hm |
| Järvenpää, Neste Oil (13:23:06) | 42,81 km | 47 hm |
| Purola, pyörätie päättyy (14:03:05) | 47,76 km | 51 hm |
| Vaasankulma, pyörätie alkaa (14:14:50) | 50,48 km | 67 hm |
| Takoja, pyörätie hukkuu (14:38:34) | 57,25 km | 82 hm |
| Takoja, pyörätie löytyy (14:40:32) | 57,72 km | 87 hm |
| Hakala, mestarihiihtäjä Kalle Heikkisen muistokivi (15:03:10) | 63,65 km | 98 hm |
| Hyvinkää, Kaisan nurtsi (15:16:23) | 66,40 km | 112 hm |
| Vanhamylly, pyörätie päättyy (15:38:40) | 70,65 km | 87 hm |
| Kytäjä, Jukolan viesti 2010 -kisakeskus (15:57:50) | 75,39 km | 87 hm |
| Vanhamylly, Soile ja Kaisa out (17:38:40) | 78,09 km | 85 hm |
| Vanhamylly, pyörätie alkaa (17:40:20) | 78,46 km | 83 hm |
| Hyvinkää, Rautatieasema (18:01:30) | 82,77 km | 109 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | Jukolan-retki 2010 |
| Distance | 82,77 km |
| Altitude | 667 hm |
| Length | 05:21:30 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |