MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Difficulty: 3
Category: 3
Mäntsälän-retki 2008
| Place | Distance | Altitude |
| Paavo, lähtö (10:16:00) | 0,00 km | 6 hm |
| Kuusijärvi (11:37:50) | 20,33 km | 44 hm |
| Soile kyntää (12:18:25) | 31,52 km | 53 hm |
| Tappaja-auto (12:35:10) | 37,17 km | 42 hm |
| Haarajoki, Pullokiska (12:55:48) | 42,45 km | 53 hm |
| Mäntsälä, pyörätien alku (14:09:22) | 55,52 km | 82 hm |
| Pizzeria Sirena (14:33:39) | 59,23 km | 80 hm |
| Mäntsälän rautatieasema (15:31:50) | 61,29 km | 86 hm |
| Kellokoski, kioski, Vanha Valtatie 197 (16:37:45) | 81,04 km | 67 hm |
| Kellokosken ruukki (16:52:30) | 81,69 km | 61 hm |
| Puolimatkan penkki (17:23:30) | 90,03 km | 48 hm |
| Maratonmäki (18:17:20) | 105,19 km | 65 hm |
| Ruskeasannan Shell (18:44:05) | 109,81 km | 48 hm |
| Länsi-Pakila, Jouni M. erkanee (19:14:50) | 118,30 km | 37 hm |
| Metsälä, Panu erkanee (19:28:26) | 121,46 km | 29 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | Mäntsälän-retki 2008 |
| Distance | 121,46 km |
| Altitude | 871 hm |
| Length | 06:43:40 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |